
Актюбинский филиал АО «РНТБ» (далее Филиал) настоящим письмом сообщает, что в октябре текущего года фонд Филиала пополнился новыми принятыми Национальными стандартами Республики Казахстан. Возможно, что представленная информация, позволит оперативно решить возникшие вопросы трудового процесса.
Контакты Филиала для справок и обращений: e-mail- librarysio _2016@mail.ru или по тел. 8 775 160 59 64 WhatsApp
|
№№ |
Шифр стандарта |
Наименование стандарта |
| 1 | СТ РК 3595-2020 | Массы огнеупорные корундовые и муллитокорундовые набивные. Технические условия |
| 2 | СТ РК 3596-2020 | Изделия огнеупорные корундовые электроплавленные литые. Технические условия |
| 3 | СТ РК 3598-2020 | Бананы свежие. Технические условия |
| 4 | СТ РК 3599-2020 | Сельскохозяйственная продукция, продукты питания, вода, почва, воздух. Отбор проб для определения микроколичеств пестицидов |
| 5 | СТ РК 3600-2020 | Мясо и мясопродукты. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации ртути |
| 6 | СТ РК 3601-2020 | Рыба, нерыбные объекты и продукция на них. Выявление и определение парагемолитических вибрионов |
| 7 | СТ РК 3602-2020 | Продукты пищевые. Определение дифенилпропана и фенолов в модельных средах, имитирующих при контакте с полимерными материалами |
| 8 | СТ РК 3608-2020 | Воды природные. Определение 1,1-диметилгидразина, гидразина, метилгидразина и тетраметилтетразена методом ионной хроматографии с амперометрическим детектированием |
| 9 | СТ РК 3609-2020 | Молоко и молочные продукты. Определение содержания кельтана газохроматографическим методом с детектором электронного захвата |
| 10 | СТ РК 3611-2020 | Чай. Определение актеллика и базудина методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии |
| 11 | СТ РК 3612-2020 | Воздух рабочей зоны. Определение окиси этилена фотометрическим методом |
| 12 | СТ РК 3613-2020 | Воздух рабочей зоны. Определение формамида и диметилформамида фотометрическим методом |
| 13 | СТ РК 3614-2020 | Воздух рабочей зоны. Определение ампициллина спектрофотометрическим методом |
| 14 | СТ РК 3615-2020 | Воздух рабочей зоны. Определение гидразина фотометрическим методом |
| 15 | СТ РК 3616-2020 | Рентгенофлуоресцентный анализ отходов минерального происхождения |
| 16 | СТ РК 3618-2020 | Одежда и обувь. Гигиеническая оценка |
| 17 | СТ РК 3701-2020 | Упаковка. Пленки из биоразлагаемого полимерного материалал. Общие технические условия |
| 18 | СТ РК 3708-2021 | Химико-токсикологические исследования. Определение массовой концентрации этанола в пробах крови и мочи методом парофазной газовой хроматографии |
| 19 | СТ РК 3709-2021 | Молекулярно-генетические исследования. Определение генетического профиля человека методом исследования ядерной ДНК |
| 20 | СТ РК ASTM D 257-2020 | Материалы изоляционные. Стандартные методы испытаний на сопротивление постоянному току или проводимости |
| 21 | СТ РК ASTM D 1412-2020 | Стандартный метод определения равновесной влажности угля при относительной влажности от 96 до 97 % и температуре 30 ºС |
| 22 | СТ РК ASTM E 659-2020 | Стандартный метод определения температуры самовоспламенения химических веществ |
| 23 | СТ РК ASTM E 1181-2020 | Стандартные методы испытаний для характеристики размеров дуплексной зернистости |
| 24 | СТ РК ASTM G 31-2020 | Стандартное руководство для лабораторного иммерсионного тестирования коррозии металлов |
| 25 | СТ РК ASTM B 330-2020 | Стандартные методы оценки среднего размера частиц металлических порошков и родственных соединений, используя воздухопроницаемость |
